Mark us as a preferred source and our articles will appear more often at the top of Top Stories.
Add as a preferred / source on Google



| Pos. | Driver | Team | Points |
|---|---|---|---|
1 | MercedesMER | 292 | |
2 | MercedesMER | 211 | |
3 | FerrariFER | 191 | |
4 | McLarenMCL | 186 | |
5 | FerrariFER | 167 | |
6 | Red Bull RacingRBR | 145 | |
7 | McLarenMCL | 120 | |
8 | Red Bull RacingRBR | 71 | |
9 | Racing BullsRCB | 59 | |
10 | AlpineALP | 41 |
Loading
Meerdere bronnen melden dat Red Bull inderdaad het budgetplafond in 2021 heeft overschreden. Maar de soms circulerende bedragen zijn onzin. Het zou gaan om 1 tot 2 miljoen dollar. Niet wat ontwikkeling auto betreft, maar door kosten als catering en ziekteverzuim. #F1