Mark us as a preferred source and our articles will appear more often at the top of Top Stories.
Add as a preferred / source on Google



| Pos. | Driver | Team | Points |
|---|---|---|---|
1 | MercedesMER | 156 | |
2 | FerrariFER | 90 | |
3 | MercedesMER | 88 | |
4 | FerrariFER | 75 | |
5 | McLarenMCL | 60 | |
6 | McLarenMCL | 58 | |
7 | Red Bull RacingRBR | 43 | |
8 | Red Bull RacingRBR | 29 | |
9 | Racing BullsRCB | 26 | |
10 | AlpineALP | 26 |
Loading
Al inicio de las prácticas libres 2 del #AustrianGP Nicholas Latifi y Daniil Kvyat han perdido el auto de la parte trasera pero sin consecuencias. #WeRaceAsOne @omarketingf1 @HablandodeF1Mx @TavoMotta