

| Position | Team | Lap count |
| P1 | Williams (Sainz / Albon) | 145 |
| P2 | Red Bull (Verstappen) | 136 |
| P3 | Ferrari (Hamilton / Leclerc) | 132 |
| P4 | Audi (Bortoleto / Hulkenberg) | 122 |
| P5 | Haas (Ocon) | 115 |
| P6 | McLaren (Piastri / Norris) | 112 |
| P7 | Cadillac (Bottas / Perez) | 107 |
| P8 | Mercedes (Russell /AntonellI | 86 |
| P9 | Alpine (Colapinto / Gasly) | 77 |
| P10 | Racing Bulls (Lindblad) | 75 |
| P11 | Aston Martin (Stroll) | 36 |
| Power unit manufacturer | Total laps |
| Mercedes | 420 |
| Ferrari | 354 |
| Red Bull Powertrains | 211 |
| Audi | 122 |
| Honda | 36 |
Mark us as a preferred source and our articles will appear more often at the top of Top Stories.
Add as a preferred / source on Google



| Pos. | Driver | Team | Points |
|---|---|---|---|
1 | MercedesMER | 302 | |
2 | MercedesMER | 236 | |
3 | FerrariFER | 199 | |
4 | McLarenMCL | 186 | |
5 | FerrariFER | 179 | |
6 | Red Bull RacingRBR | 163 | |
7 | McLarenMCL | 120 | |
8 | Red Bull RacingRBR | 86 | |
9 | Racing BullsRCB | 59 | |
10 | AlpineALP | 41 |
Loading