




| Pos. | Driver | Team | Points |
|---|---|---|---|
1 | MercedesMER | 72 | |
2 | MercedesMER | 63 | |
3 | FerrariFER | 49 | |
4 | FerrariFER | 41 | |
5 | McLarenMCL | 25 | |
6 | McLarenMCL | 21 | |
7 | HaasHAA | 17 | |
8 | AlpineALP | 15 | |
9 | Red Bull RacingRBR | 12 | |
10 | Racing BullsRCB | 10 |
Loading
📻 "What's this guy doing? I almost crashed" Norris on the radio as he encounters a slow-moving Verstappen #F1 #AbuDhabiGP