Mark us as a preferred source and our articles will appear more often at the top of Top Stories.
Add as a preferred / source on Google



| Pos. | Driver | Team | Points |
|---|---|---|---|
1 | MercedesMER | 292 | |
2 | MercedesMER | 211 | |
3 | FerrariFER | 191 | |
4 | McLarenMCL | 186 | |
5 | FerrariFER | 167 | |
6 | Red Bull RacingRBR | 145 | |
7 | McLarenMCL | 120 | |
8 | Red Bull RacingRBR | 71 | |
9 | Racing BullsRCB | 59 | |
10 | AlpineALP | 41 |
Loading
Portugal outra vez na rota da F1. Decisão eminente - Portimão deve substituir China no calendário de 2023. Faltam pequenos detalhes, a resolver antes do Conselho Mundial da FIA, marcado para 9 de Dezembro, em Bolonha. Fãs portugueses, que presente de Natal! #F1naSPORTTV