Mark us as a preferred source and our articles will appear more often at the top of Top Stories.
Add as a preferred / source on Google



| Pos. | Driver | Team | Points |
|---|---|---|---|
1 | MercedesMER | 204 | |
2 | FerrariFER | 159 | |
3 | MercedesMER | 154 | |
4 | FerrariFER | 126 | |
5 | McLarenMCL | 103 | |
6 | McLarenMCL | 92 | |
7 | Red Bull RacingRBR | 91 | |
8 | Red Bull RacingRBR | 60 | |
9 | AlpineALP | 42 | |
10 | Racing BullsRCB | 39 |
Loading
Portugal outra vez na rota da F1. Decisão eminente - Portimão deve substituir China no calendário de 2023. Faltam pequenos detalhes, a resolver antes do Conselho Mundial da FIA, marcado para 9 de Dezembro, em Bolonha. Fãs portugueses, que presente de Natal! #F1naSPORTTV