| Coureur | Salaris (£) | Punten | £ per Punt |
| Max Verstappen | 450,000 | 115 | 3,913 |
| Carlos Sainz Jr | 450,000 | 30 | 15,000 |
| Daniel Ricciardo | 3,700,000 | 133 | 27,820 |
| Daniil Kvyat | 700,000 | 23 | 30,435 |
| Valtteri Bottas | 2,250,000 | 58 | 38,793 |
| Sergio Perez | 2,200,000 | 48 | 45,833 |
| Nico Rosberg | 12,000,000 | 198 | 60,606 |
| Felipe Massa | 3,000,000 | 38 | 78,947 |
| Romain Grosjean | 2,270,000 | 28 | 81,071 |
| Nico Hulkenberg | 3,000,000 | 33 | 90,909 |
| Kevin Magnussen | 600,000 | 6 | 100,000 |
| Lewis Hamilton | 28,500,000 | 217 | 131,336 |
| Kimi Raikkonen | 19,000,000 | 122 | 155,738 |
| Pascal Wehrlein | 250,000 | 1 | 250,000 |
| Sebastian Vettel | 33,400,000 | 120 | 278,333 |
| Jenson Button | 9,000,000 | 17 | 529,412 |
| Fernando Alonso | 27,100,000 | 24 | 1,129,167 |
| Felipe Nasr | 250,000 | 0 | – |
| Marcus Ericsson | 250,000 | 0 | – |
| Jolyon Palmer | 600,000 | 0 | – |
| Esteban Gutierrez | 1,400,000 | 0 | – |




Loading