Results
Practice
Practice 1
ALL
| Pos. | Driver | Team | Laps | Time |
|---|---|---|---|---|
1 | MercedesMER | - | 1:13.402 | |
2 | MercedesMER | - | 1:13.544 | |
3 | FerrariFER | - | 1:14.176 | |
4 | FerrariFER | - | 1:14.355 | |
5 | Red Bull RacingRBR | - | 1:14.366 | |
6 | McLarenMCL | - | 1:14.799 | |
7 | McLarenMCL | - | 1:14.963 | |
8 | Racing BullsRCB | - | 1:15.452 | |
9 | AudiAUD | - | 1:15.698 | |
10 | Aston MartinAST | - | 1:15.863 | |
11 | AudiAUD | - | 1:16.214 | |
12 | Red Bull RacingRBR | - | 1:16.253 | |
13 | HaasHAA | - | 1:16.497 | |
14 | WilliamsWIL | - | 1:16.642 | |
15 | WilliamsWIL | - | 1:16.660 | |
16 | AlpineALP | - | 1:16.809 | |
17 | Aston MartinAST | - | 1:16.978 | |
18 | Racing BullsRCB | - | 1:17.431 | |
19 | HaasHAA | - | 1:17.770 | |
20 | CadillacCAD | - | 1:17.868 | |
21 | CadillacCAD | - | 1:17.926 |
São Paulo Grand Prix
Overview
... ...
Practice 1
...
Practice 2
...
... ...
Practice 3
...
Qualification
...
... ...
Race
...
... ...
Practice 1
...
Practice 2
...
... ...
Practice 3
...
Qualification
...
... ...
Race
...
Times are in your local timezone
Popular on GPBlog

1
Mekies draws an important conclusion about the Red Bull Ford engine after Mexico
4745 times read

2
Verstappen calls for a discussion after Mexico: ‘Needs to behave better’
4204 times read

3
Mexican Grand Prix result changed after penalties, with implications for Red Bull too
4120 times read

4
Mercedes face FIA punishment after Russell's post-race disappearance
3201 times read






